<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новой Зеландии - иммиграция и бизнес в Новой Зеландии &#187; документы</title>
	<atom:link href="http://www.good-living.biz/tag/dokumenty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.good-living.biz</link>
	<description>Иммиграция в Новую Зеландию</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 09:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Трудности по подготовке иммиграции в Новую Зеландию</title>
		<link>http://www.good-living.biz/trudnosti-po-podgotovke-immigracii-v-novuyu-zelandiyu.htm</link>
		<comments>http://www.good-living.biz/trudnosti-po-podgotovke-immigracii-v-novuyu-zelandiyu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[документы]]></category>
		<category><![CDATA[иммиграция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-living.biz/trudnosti-po-podgotovke-immigracii-v-novuyu-zelandiyu.htm</guid>
		<description><![CDATA[Подготовка пакета иммиграционных документов для специалиста осуществляется по накатанной технологии в соответствии со сложившимися стандартными требованиями. Предоставляемые нотариальные копии первичных документов стандартны и прозрачны, поэтому их проверка не представляет сложностей для специалистов Иммиграционной Службы. Для предпринимателя, подающего заявление на долгосрочную бизнес-визу, являющуюся первым шагом к новозеландскому гражданству, главным документом является реалистичный и хорошо обоснованный бизнес-план [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.good-living.biz/trudnosti-po-podgotovke-immigracii-v-novuyu-zelandiyu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вкратце о процедуре иммиграции</title>
		<link>http://www.good-living.biz/vkratce-o-procedure-immigracii.htm</link>
		<comments>http://www.good-living.biz/vkratce-o-procedure-immigracii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Об иммиграции]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовая деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[документы]]></category>
		<category><![CDATA[иммиграция]]></category>
		<category><![CDATA[получение гражданства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-living.biz/vkratce-o-procedure-immigracii.htm</guid>
		<description><![CDATA[Вкратце, процедура иммиграции для предпринимателей следующая. После маркетингового исследования и оценки ситуацию на рынке для конкретного проекта, разрабатывается бизнес план в соответствии с интересами предпринимателя и требованиями Иммиграционной Службы Новой Зеландии. Подготовленный пакет документов вместе с бизнес планом подается в Иммиграционную Службу в Веллингтоне.  Срок рассмотрения дела от трех до восьми месяцев, после чего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.good-living.biz/vkratce-o-procedure-immigracii.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение США и Новой Зеландии</title>
		<link>http://www.good-living.biz/sravnenie-ssha-i-novoj-zelandii.htm</link>
		<comments>http://www.good-living.biz/sravnenie-ssha-i-novoj-zelandii.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[документы]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.good-living.biz/sravnenie-ssha-i-novoj-zelandii.htm</guid>
		<description><![CDATA[Конечно, хочется пожить в развитой стране, где поддерживают предпринимательство, и чтобы установленные там барьеры для иммигрантов были преодолимы. Такая страна есть. &#34;Обзор глобального предпринимательства&#34; за 2001 год, подготовленный Лондонской школой бизнеса, продемонстрировал состояние предпринимательства в 29 странах. В числе лидеров оказалась Новая Зеландия, занявшая второе место в мире и обогнавшая остальные развитые страны, в том [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.good-living.biz/sravnenie-ssha-i-novoj-zelandii.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

